Thứ 3, Ngày 18/02/2020
STT | Số ký hiệu | Trích yếu | Ngày ban hành | Người ký | Tài liệu đính kèm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luật số: 01/2021/QH15 | Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê | 12/11/2021 | Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ | |
2 | Số: 53/QĐ-CTK | Ban hành Quy chế làm việc của Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên | 29/06/2021 | Cục trưởng La Hồng Ninh | |
3 | Số: 1908/QĐ-TCTK | Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê | 30/12/2020 | Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Hương | |
4 | Số: 1246/QĐ-TCTK | Quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 05/08/2020 | Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Hương | |
5 | Số: 1007/QĐ-TCTK | Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thống kê khu vực thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 20/05/2020 | Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Thị Hương | |
6 | Số: 1006/QĐ-TCTK | Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 20/05/2020 | Phó Tổng Cục trưởng: Nguyễn Thị Hương | |
7 | Số: 02/2020/TT-BKHĐT | Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam | 23/03/2020 | Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nguyễn Chí Dũng | |
8 | 146/QĐ-TTg | Quyết định phê duyệt đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát | 01/02/2019 | Nguyễn Xuân Phúc | |
9 | 03/2019/TT-BKHĐT | Thông tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam | 22/01/2019 | Nguyễn Chí Dũng | |
10 | 01/2019/QĐ-TTg | Quyết định ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030 | 05/01/2019 | Nguyễn Xuân Phúc | |
11 | 01/2019/TT-BKHĐT | Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê | 04/01/2019 | Nguyễn Chí Dũng | |
12 | Luật số: 36/2018/QH14 | Luật phòng, chống tham nhũng | 20/11/2018 | Nguyễn Thị Kim Ngân | |
13 | 43/2018/QĐ-TTg | Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam | 01/11/2018 | Nguyễn Xuân Phúc | |
14 | Số 521/QĐ-CTK | Quyết định "về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017" | 17/07/2018 | Nguyễn Bích Lâm | |
15 | Số 27/2018/QĐ-TTg | Quyết định "Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam" | 06/07/2018 | Nguyễn Xuân Phúc | |
16 | Số 202/QĐ-CTK | Quyết định "Về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên" | 12/06/2018 | Cục trưởng La Hồng Ninh | |
17 | Số 181/QĐ-CTK | Quy chế quản lý, vận hành và hoạt động Trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên | 24/05/2018 | Cục trưởng La Hồng Ninh | |
18 | Số 54/2016/QĐ-TTg | Quyết định "Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã" | 19/12/2016 | Nguyễn Xuân Phúc | |
19 | Số 43/2016/QĐ-TTg | Quyết định "Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia" | 17/10/2016 | Nguyễn Xuân Phúc | |
20 | Số 97/2016/NĐ-CP | Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia | 01/07/2016 | Nguyễn Xuân Phúc | |
Thống kê truy cập
Đang truy cập:6092
Tổng truy cập: 888809